top 1000 sekolah ltmpt 2024
Fokus pada penyediaan daftar lengkap dalam bentuk tabel, dengan poin data relevan seperti peringkat, nama sekolah, kota, provinsi, nilai UTBK, dan akreditasi. Anda harus mengisi tabel dengan data fiktif sambil mempertahankan struktur dan keterbacaan daftar 1000 sekolah teratas yang sebenarnya. Berikut artikelnya:
Top 1000 Sekolah LTMPT 2024: Pemeringkatan Komprehensif & Profil Sekolah
Daftar ini merupakan gambaran menyeluruh mengenai 1000 sekolah terbaik di Indonesia berdasarkan nilai LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi) pada ujian masuk perguruan tinggi (UTBK) tahun 2024. Pemeringkatan tersebut didasarkan pada rata-rata nilai UTBK yang diraih siswa dari masing-masing sekolah yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Informasi ini sangat penting bagi siswa dan orang tua yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, memberikan wawasan tentang kinerja akademik dan potensi berbagai sekolah di seluruh negeri. Harap dicatat bahwa data yang disajikan di sini adalah fiktif dan dimaksudkan untuk tujuan ilustrasi saja. Pemeringkatan LTMPT sebenarnya resmi dirilis oleh LTMPT.
Daftar ini menawarkan sumber daya berharga untuk:
- Siswa: Mengidentifikasi sekolah dengan rekam jejak penerimaan universitas yang kuat.
- Orang tua: Membuat keputusan berdasarkan informasi tentang pendidikan anak-anak mereka.
- Sekolah: Membandingkan kinerja mereka dengan institusi lain.
- Pendidik: Memahami tren dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Penjelasan Poin Data Utama:
- Peringkat: Posisi sekolah secara keseluruhan berdasarkan rata-rata nilai UTBK-nya.
- Nama Sekolah: Nama resmi sekolah menengah atas (SMA/MA/SMK).
- Kota: Kota tempat sekolah itu berada.
- Propinsi: Provinsi tempat sekolah tersebut berada.
- UTBK Score: Rata-rata nilai UTBK yang dicapai siswa dari sekolah tersebut. Ini adalah indikator kunci kinerja akademik.
- Akreditasi: Status akreditasi sekolah, biasanya berkisar antara A (Sangat Baik) hingga C (Cukup).
Top 1000 Sekolah LTMPT 2024 (Fictional Data):
| Peringkat | Nama Sekolah | Kota | Propinsi | UTBK Score | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 1 Jakarta | Jakarta | DKI Jakarta | 725.50 | A |
| 2 | SMA Unggulan Del | Laguboti | Sumatera Utara | 718.25 | A |
| 3 | MAN Insan Cendekia Serpong | Serpong | Banten | 712.80 | A |
| 4 | SMA Labschool Kebayoran | Jakarta | DKI Jakarta | 705.15 | A |
| 5 | SMAN 8 Jakarta | Jakarta | DKI Jakarta | 700,90 | A |
| 6 | SMA Negeri 3 Bandung | Bandung | Jawa Barat | 698,50 | A |
| 7 | SMA Santa Ursula BSD | Tangerang Selatan | Banten | 695.20 | A |
| 8 | SMA Regina Pacis Bogor | bogor | Jawa Barat | 692,85 | A |
| 9 | SMA Negeri 6 Yogyakarta | Yogyakarta | DI Yogyakarta | 690,50 | A |
| 10 | SMAN 5 Surabaya | Surabaya | Jawa Timur | 688.10 | A |
| 11 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | Gorontalo | Gorontalo | 685,75 | A |
| 12 | SMA Kolese Loyola Semarang | Semarang | Jawa Tengah | 683.40 | A |
| 13 | SMA Taruna Nusantara | Magelang | Jawa Tengah | 681.00 | A |
| 14 | SMA Negeri 1 Denpasar | Denpasar | Bali | 678.65 | A |
| 15 | SMAN 3 Malang | Malang | Jawa Timur | 676.30 | A |
| 16 | SMA Kristen Petra 1 Surabaya | Surabaya | Jawa Timur | 673,95 | A |
| 17 | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | Yogyakarta | DI Yogyakarta | 671.60 | A |
| 18 | SMAN 1 Padang | Padang | Sumatera Barat | 669.20 | A |
| 19 | SMA Negeri 2 Medan | Ketika | Sumatera Utara | 666,85 | A |
| 20 | SMA Aloysius Bandung | Bandung | Jawa Barat | 664,50 | A |
| 21 | SMA Negeri 1 Surakarta | Surakarta | Jawa Tengah | 662.10 | A |
| 22 | MAN 2 Kota Malang | Malang | Jawa Timur | 659,75 | A |
| 23 | SMA BPK Penabur Bandung | Bandung | Jawa Barat | 657.40 | A |
| 24 | SMAN 4 Denpasar | Denpasar | Bali | 655.00 | A |
| 25 | SMA Negeri 70 Jakarta | Jakarta | DKI Jakarta | 652.65 | A |
| 26 | SMA Islam Al Azhar 1 Jakarta | Jakarta | DKI Jakarta | 650.30 | A |
| 27 | SMA Negeri 1 Depok | Depok | Jawa Barat | 647,95 | A |
| 28 | SMAK Penabur Gading Serpong | Tangerang Selatan | Banten | 645.60 | A |
| 29 | SMA Negeri 1 Yogyakarta | Yogyakarta | DI Yogyakarta | 643.20 | A |
| 30 | SMAN 2 Surabaya | Surabaya | Jawa Timur | 640,85 | A |
| … (Entri 31-970 mengikuti pola yang sama, dengan variasi nama sekolah, kota, provinsi, nilai UTBK antara 640 dan 450, dan akreditasi A atau B) … | |||||
| 971 | SMA Negeri 9 Manado | Manado | Sulawesi Utara | 459,80 | B |
| 972 | SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng | Ruteng | Nusa Tenggara Timur | 459,50 | B |
| 973 | SMAN 10 Banjarmasin | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 459.20 | B |
| 974 | SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo | Sidoarjo | Jawa Timur | 458.90 | B |
| 975 | SMA Negeri 4 Palu | Palu | Sulawesi Tengah | 458.60 | B |
| 976 | SMA Kristen Kalam Kudus Kupang | Kupang | Nusa Tenggara Timur | 458.30 | B |
| 977 | SMAN 7 Samarinda | Samarinda | Kalimantan Timur | 458.00 | B |
| 978 | SMA Negeri 3 Kendari | Kendari | Sulawesi Tenggara | 457.70 | B |
| 979 | SMA Katolik Regina Pacis Bajawa | Bajawa | Nusa Tenggara Timur | 457.40 | B |
| 980 | SMA Negeri 1 Bima | Bima | Nusa Tenggara Barat | 457.10 | B |
| 981 | SMA Negeri 1 Biak | keduanya | Papua | 456.80 | B |
| 982 | SMA Negeri 2 Sorong | Sorong | Papua Barat | 456,50 | B |
| 983 | SMA Negeri 4 Ambon | Ambon | Maluku | 456.20 | B |
| 984 | SMA Negeri 1 Ternate | Ternate | Maluku Utara | 455,90 | B |
| 985 | SMA Negeri 1 Bengkulu Utara | Bengkulu Utara | Bengkulu | 455.60 | B |
| 986 | SMA Negeri 1 Lampung Tengah | Lampung Tengah | Lampung | 455.30 | B |
| 987 | SMA Negeri 1 Bangka | Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | 455.00 | B |
| 988 | SMA Negeri 1 Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | 454,70 | B |
| 989 | SMA Negeri 1 Mamuju | Mamuju | Sulawesi Barat | 454.40 | B |
| 990 | SMA Negeri 1 Gorontalo | Gorontalo | Gorontalo | 454.10 | B |
| 991 | SMA Negeri 1 Palangkaraya | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 453,80 | B |
| 992 | SMA Negeri 1 Pontianak | Pont |

